Welkom U13 Gew -A- Rangschikking
Banner

Rangschikking (U 13 Gew-A-)

Algemene rangschikking
           
Doelpunten
 
Plaats Clubnaam M W G V + - +/- Ptn
1 KALMTHOUT A 21 19 1 1 89 11 78 58
2 LOENHOUT A 21 18 2 1 80 19 61 56
3 EXC. ESSEN A 21 15 3 3 64 19 45 48
4 HEIBOS 20 11 3 6 60 38 22 36
5 K. WUUSTWEZEL FC A 21 11 2 8 66 44 22 35
6 ST. LENAARTS 21 9 3 9 45 73 -28 30
7 K. GOOREIND VV A 21 9 1 11 60 43 17 28
8 BRECHT A 20 7 4 9 36 49 -13 25
9 WILDERT A 22 6 4 12 38 75 -37 22
10 KFC ZWARTE LEEUW B 20 2 4 14 26 76 -50 10
11 ACHTERBROEK A 20 1 3 16 18 70 -52 6
12 ST. JOB A 22 1 2 19 17 82 -65 5

 

Gratis Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze GRATIS nieuwsbrief!

Advertenties

TOTAL HOME SERVICE
Voor alles in en rondom uw huis
SNEL PRESS
Droogkuis & Witwas - Uw betere droogkuis

Routeplanner

Vul onderstaande gegevens in en plan uw route naar het Peter Benoit stadion